|
||||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
参照先:
説明
クラスの概要 | |
---|---|
ConnectionMatrix | 連結行列(Connection Matrix)を表すクラスです。 |
CycleMatrix | 閉路行列(Cycle Matrix)を表すクラスです。 |
DirectedCycleRemover | 有向閉路をもたない(重み)最大連結グラフを求めるクラスです。 |
Kuruskal | J.B.クルスカルのアルゴリズムを用いて最小全域木を求めるクラスです。 |
MinimumUnknownEquation | (閉路内のノードの値を求めるために解くべき) 最小次数代数方程式の未知数に対応するノードを求めるためのクラスです。 |
NodeEquation | 値が決定されていないノードの値を計算するための「f(x) = 0」を満たす非線形関数を表すクラスです。 |
NodeIdentityFunctionEquation | 値が決定されていないノードの値を計算するための「x = f(x)」を満たす恒等関数を表すクラスです。 |
ReachableMatrix | 可到達行列(Reachable Matrix)を表すクラスです。 |
SparceStringMatrix | 文字列を成分とする疎な行列を表現するクラスです。 |
グラフを扱うためのクラスを提供します。
|
||||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |