|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||
参照先:
説明
| クラスの概要 | |
|---|---|
| Bartlett | バートレット窓を求めるクラスです。 |
| Bilinear | 双一次変換を行うクラスです。 |
| Blackman | ブラックマン窓を求めるクラスです。 |
| Boxcar | 矩形窓を求めるクラスです。 |
| Cceps | 複素ケプストラムを求めるクラスです。 |
| Demo | 信号処理ツールボックスのデモンストレーションを行うクラスです。 |
| Detrend | 線形トレンドを除去した信号を求めるクラスです。 |
| Filter | デジタルフィルタを通した信号を求めるクラスです。 |
| Freqs | アナログ(連続時間)フィルタの周波数応答を求めるクラスです。 |
| Freqz | デジタル(離散時間)フィルタの周波数応答を求めるクラスです。 |
| Freqzw | デジタル(離散時間)フィルタの周波数応答を求めるクラスです。 |
| Hamming | ハミング窓を求めるクラスです。 |
| Hanning | ハニング窓を求めるクラスです。 |
| Rceps | 実ケプストラムを求めるクラスです。 |
| Sawtooth | ノコギリ波状の信号を生成するクラスです。 |
| Square | 矩形信号を生成するクラスです。 |
| Triang | 三角波状の信号を生成するクラスです。 |
| Xcorr | 相関係数を求めるクラスです。 |
| Xcov | 分散を求めるクラスです。 |
信号処理に関するクラスを提供します。
|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||